乐球直播免费高清观看
波因科特吴哥
BoeungKetAngkor
球队市值:0
所属联赛柬埔超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介波因科特吴哥(英文名:BoeungKetAngkor,粤语名:), 是柬埔超联赛的一支足球俱乐部,当前波因科特吴哥的市值为:0,波因科特吴哥共有球员43人,外籍球员20人,我们将为你实时更新波因科特吴哥赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-18 毕尔巴鄂 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-08-26 塞维利亚 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-08-31 赫罗纳 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-09-13 塞维利亚 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-09-21 阿拉维斯 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-09-24 塞维利亚 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-09-28 巴列卡诺 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-10-05 塞维利亚 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-10-19 塞维利亚 0:0 马略卡 0:0
西甲 2025-10-26 皇家社会 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-11-02 马竞 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-11-09 塞维利亚 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-11-23 西班牙人 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-11-30 塞维利亚 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-12-07 瓦伦西亚 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-12-14 塞维利亚 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2025-12-21 皇马 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-01-04 塞维利亚 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-01-11 塞维利亚 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-01-18 埃尔切 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-01-25 塞维利亚 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-02-01 马略卡 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-02-08 塞维利亚 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-02-15 塞维利亚 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-02-22 赫塔菲 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-01 贝蒂斯 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-08 塞维利亚 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-03-15 巴萨 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-22 塞维利亚 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-04-05 奥维耶多 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-04-12 塞维利亚 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-04-20 奥萨苏纳 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-04-23 莱万特 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-05-04 塞维利亚 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-05-11 塞维利亚 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-05-14 比利亚雷亚尔 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-05-18 塞维利亚 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-25 塞尔塔 0:0 塞维利亚 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-18 毕尔巴鄂 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-08-26 塞维利亚 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-08-31 赫罗纳 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-09-13 塞维利亚 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-09-21 阿拉维斯 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-09-24 塞维利亚 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-09-28 巴列卡诺 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-10-05 塞维利亚 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-10-19 塞维利亚 0:0 马略卡 0:0
西甲 2025-10-26 皇家社会 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-11-02 马竞 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-11-09 塞维利亚 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-11-23 西班牙人 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-11-30 塞维利亚 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-12-07 瓦伦西亚 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-12-14 塞维利亚 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2025-12-21 皇马 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-01-04 塞维利亚 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-01-11 塞维利亚 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-01-18 埃尔切 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-01-25 塞维利亚 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-02-01 马略卡 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-02-08 塞维利亚 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-02-15 塞维利亚 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-02-22 赫塔菲 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-01 贝蒂斯 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-08 塞维利亚 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-03-15 巴萨 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-22 塞维利亚 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-04-05 奥维耶多 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-04-12 塞维利亚 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-04-20 奥萨苏纳 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-04-23 莱万特 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-05-04 塞维利亚 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-05-11 塞维利亚 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-05-14 比利亚雷亚尔 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-05-18 塞维利亚 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-25 塞尔塔 0:0 塞维利亚 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Ajayi·Opeyemi Korede 0 0 0 0 0 0
2 Chhoeung·Visinu 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
3 Chantha·Chanteaka 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
6 莱·索梅特 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
7 塔·陈里西 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
8 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
9 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
10 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
11 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
12 0 0 南非 0 0 0 0
13 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
14 0 0 日本 0 0 0 0
15 泰因·宾齐海 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
16 疋田优人 0 0 日本 0 0 0 0
17 0 0 日本 0 0 0 0
18 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
19 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
20 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
21 吉滨辽平 0 0 日本 0 0 0 0
22 穆斯塔法·扎扎伊 0 0 阿富汗 0 0 0 0
23 Sleh·Sen 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
24 Kenta·Yamazaki 0 0 日本 0 0 0 0
25 0 0 巴西 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0
29 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0
31 Khun·Seng Thai 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
32 马特·诺隆 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
33 Phearon·Our 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
34 西恩·尚塞亚 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
35 三·金恒 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
36 锡安·查瑟亚 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
37 蒂巴·瓦塔纳克 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
38 胡金辉 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
39 穆斯塔法·扎宰 0 0 阿富汗 0 0 0 0
40 Chan Vathanaka 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
41 斯特凡·戈卢博维奇 0 0 塞尔维亚 0 0 0 0
42 苏万里·桑 0 0 0 0 0 0
43 班加隆·塔齐 0 0 0 0 0 0
44 索萨拉特·春 0 0 0 0 0 0
45 Ly·维哈德 0 0 0 0 0 0
46 莱·米赞 0 0 0 0 0 0
47 基辅·维博尔 0 0 0 0 0 0
48 切·维斯利 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
49 洪彭 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2023-05-27 吉滨辽平 自由球员
自由球员
已签约
2023-02-01 吉滨辽平 FC岐阜
FC岐阜
已解约
2021-01-11 吉滨辽平 山口雷法
山口雷法
已签约
2019-07-01 穆斯塔法·扎宰 吉兰丹
吉兰丹
转会
2019-07-01 Chan Vathanaka 雪兰莪B队
雪兰莪B队
已签约
2019-01-05 吉滨辽平 町田泽维亚
町田泽维亚
已签约
2018-06-23 Chan Vathanaka 自由球员
自由球员
已签约
2018-05-09 Chan Vathanaka 彭亨
彭亨
已解约
2018-01-29 穆斯塔法·扎宰 吕内堡
吕内堡
转会
2017-12-31 Chan Vathanaka 藤枝MYFC
藤枝MYFC
租借结束
2017-01-06 吉滨辽平 群马草津温泉
群马草津温泉
已签约
2015-02-01 吉滨辽平 湘南丽海
湘南丽海
已签约
2014-01-31 吉滨辽平 福岛联
福岛联
租借结束
2013-05-07 吉滨辽平 湘南丽海
湘南丽海
租借
2013-01-31 吉滨辽平 湘南丽海
湘南丽海
租借结束
转出时间 球员 位置 来自 类型
2023-02-01 吉滨辽平 自由球员
自由球员
已解约
2021-01-11 吉滨辽平 FC岐阜
FC岐阜
已签约
2019-07-01 穆斯塔法·扎宰 金边FC
金边FC
转会
2019-01-18 Chan Vathanaka 雪兰莪B队
雪兰莪B队
已签约
2019-01-05 吉滨辽平 山口雷法
山口雷法
已签约
2019-01-01 穆斯塔法·扎宰 吉兰丹
吉兰丹
转会
2018-05-09 Chan Vathanaka 自由球员
自由球员
已解约
2018-01-01 Chan Vathanaka 彭亨
彭亨
已签约
2017-08-01 穆斯塔法·扎宰 吕内堡
吕内堡
转会
2017-01-13 Chan Vathanaka 藤枝MYFC
藤枝MYFC
租借
2017-01-06 吉滨辽平 町田泽维亚
町田泽维亚
已签约
2015-02-01 吉滨辽平 群马草津温泉
群马草津温泉
已签约
2014-01-31 吉滨辽平 湘南丽海
湘南丽海
租借结束
2013-05-07 吉滨辽平 福岛联
福岛联
租借
2013-02-01 吉滨辽平 湘南丽海
湘南丽海
已签约
2012-04-19 吉滨辽平 湘南丽海
湘南丽海
租借

足球热门球队

篮球热门球队