
阿斯特拉罕沃尔加
Volgar-GazpromAstrachan
球队市值:€2930000
所属联赛 | : | 俄乙A | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 阿斯特拉罕沃尔加(英文名:Volgar-GazpromAstrachan,粤语名:阿斯特拉罕沃尔加), 是俄乙A联赛的一支足球俱乐部,当前阿斯特拉罕沃尔加的市值为:€2930000,阿斯特拉罕沃尔加共有球员8人,外籍球员1人,我们将为你实时更新阿斯特拉罕沃尔加赛事数据信息。 |
阿斯特拉罕沃尔加荣誉榜
-
俄罗斯乙级联赛冠军x 2
20202019-2020 -
升入乙级联赛x 3
2019-20202013-20142007-2008
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-01 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-21 | 桑德兰 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 热刺 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利兹联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 布莱顿 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 西汉姆联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森纳 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 水晶宫 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 狼队 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 富勒姆 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 伯恩利 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 曼城 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-01 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-21 | 桑德兰 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 热刺 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利兹联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 布莱顿 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 西汉姆联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森纳 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 水晶宫 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 狼队 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 富勒姆 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 伯恩利 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 曼城 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 |
全部
阵容
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-23 | 阿斯特拉罕沃尔加 | 已签约 | ||
2025-03-11 | 巴蒂卡 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 阿斯特拉罕沃尔加 | 已签约 | ||
2024-06-30 | 阿斯特拉罕沃尔加 | 租借结束 | ||
2023-08-03 | 巴蒂卡 | 租借 | ||
2023-07-07 | 罗斯托夫 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 阿克伦托格里蒂 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 巴蒂卡 | 租借结束 | ||
2023-02-01 | 罗斯托夫 | 租借 | ||
2023-01-26 | 格罗兹尼特里克 | 租借结束 | ||
2022-07-16 | 罗斯托夫 | 租借 | ||
2022-07-03 | 莫斯科中央陆军 | 转会 | ||
2022-06-30 | 伊凡诺沃 | 租借结束 | ||
2021-07-01 | 托木斯克 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 下诺夫哥罗德 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 莫斯科中央陆军 | 租借 | ||
2021-06-30 | 比奥洛格 | 租借结束 | ||
2021-06-30 | 阿克伦托格里蒂 | 租借结束 | ||
2021-02-25 | 乌法 | 已签约 | ||
2021-01-28 | 阿斯特拉罕沃尔加 | 租借 | ||
2020-08-20 | 莫斯科中央陆军 | 租借 | ||
2020-07-27 | 罗斯托夫青年队 | 已签约 | ||
2020-07-20 | 下诺夫哥罗德 | 已签约 | ||
2020-02-18 | 萨兰斯克莫尔多瓦 | 已签约 | ||
2019-08-13 | 莫斯科斯巴达B队 | 转会 | ||
2019-07-01 | 库班 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 莫斯科斯巴达青年队 | 已签约 | ||
2019-07-01 | FK坦波夫M | 已签约 | ||
2019-06-30 | 托木斯克 | 租借结束 | ||
2019-02-13 | FK坦波夫M | 租借 | ||
2018-09-21 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-08-24 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 已解约 | ||
2013-07-01 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 下诺夫哥罗德B队 | 已签约 | ||
2013-06-30 | 托木斯克 | 租借结束 | ||
2013-01-01 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-23 | 科尔尼诺 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 下诺夫哥罗德伏尔加 | 已签约 | ||
2024-06-30 | 巴蒂卡 | 租借结束 | ||
2023-08-03 | 阿斯特拉罕沃尔加 | 租借 | ||
2023-07-07 | 阿斯特拉罕沃尔加 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 阿斯特拉罕沃尔加 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 罗斯托夫 | 租借结束 | ||
2023-02-01 | 巴蒂卡 | 租借 | ||
2023-01-26 | 罗斯托夫 | 租借结束 | ||
2022-07-16 | 格罗兹尼特里克 | 租借 | ||
2022-07-03 | 巴蒂卡 | 转会 | ||
2022-06-30 | 莫斯科中央陆军 | 租借结束 | ||
2021-07-01 | 伊凡诺沃 | 租借 | ||
2021-07-01 | 阿克伦托格里蒂 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 阿斯特拉罕沃尔加 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 阿斯特拉罕沃尔加 | 租借结束 | ||
2021-06-30 | 莫斯科中央陆军 | 租借结束 | ||
2021-02-25 | 罗斯托夫 | 已签约 | ||
2021-01-28 | 比奥洛格 | 租借 | ||
2020-08-20 | 阿克伦托格里蒂 | 租借 | ||
2020-07-27 | 莫斯科中央陆军 | 已签约 | ||
2020-07-20 | 托木斯克 | 已签约 | ||
2020-02-18 | 下诺夫哥罗德 | 已签约 | ||
2019-08-13 | 乌法 | 转会 | ||
2019-07-01 | 莫斯科斯巴达B队 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 下诺夫哥罗德 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 萨兰斯克莫尔多瓦 | 已签约 | ||
2019-06-30 | FK坦波夫M | 租借结束 | ||
2019-02-13 | 托木斯克 | 租借 | ||
2018-09-21 | 库班 | 已签约 | ||
2018-08-24 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 罗斯托夫青年队 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 莫斯科斯巴达青年队 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 阿斯特拉罕沃尔加 | 已签约 | ||
2015-07-15 | FK坦波夫M | 已签约 | ||
2013-07-01 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 已签约 | ||
2013-06-30 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 租借结束 | ||
2013-01-01 | 托木斯克 | 租借 | ||
2012-07-01 | 下诺夫哥罗德B队 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 已签约 |